<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: WordPress, Joomla &#8211; Analiza opterećenja na serveru!</title>
	<atom:link href="http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/</link>
	<description>IT &#38; Web Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Pavle Rohalj</title>
		<link>http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/#comment-505</link>
		<dc:creator>Pavle Rohalj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanjocic.com/?p=475#comment-505</guid>
		<description>Odličan članak. Uvek sam mislio da Wordpress nekako bolje izgura stvari oko resursa i CPU-a.  Ukoliko treba da biram između WP-a i Joomle, skoro uvek odaberem WP, baš zbog razloga koje si napisao pri kraju članka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odličan članak. Uvek sam mislio da WordPress nekako bolje izgura stvari oko resursa i CPU-a.  Ukoliko treba da biram između WP-a i Joomle, skoro uvek odaberem WP, baš zbog razloga koje si napisao pri kraju članka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Все о сайтах &#187; Архив сайта &#187; Analiza je rađena prema ideji koja je potekla od Milosa&#8230;</title>
		<link>http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/#comment-487</link>
		<dc:creator>Все о сайтах &#187; Архив сайта &#187; Analiza je rađena prema ideji koja je potekla od Milosa&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanjocic.com/?p=475#comment-487</guid>
		<description>[...] Array [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Array [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/#comment-381</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanjocic.com/?p=475#comment-381</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by MilosPetrovic: Joomla - Wodrpress analiza http://bit.ly/8p357Z i http://bit.ly/6rbElM [@MilosPetrovic @StefanJocic blog postovi]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by MilosPetrovic: Joomla &#8211; Wodrpress analiza <a href="http://bit.ly/8p357Z" rel="nofollow">http://bit.ly/8p357Z</a> i <a href="http://bit.ly/6rbElM" rel="nofollow">http://bit.ly/6rbElM</a> [@MilosPetrovic @StefanJocic blog postovi]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Joomla i Wordpress : Paralelna analiza, opterećenje, optimizacija</title>
		<link>http://www.stefanjocic.com/2009/12/15/wordpress-joomla-analiza-opterecenja-na-serveru/#comment-380</link>
		<dc:creator>Joomla i Wordpress : Paralelna analiza, opterećenje, optimizacija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanjocic.com/?p=475#comment-380</guid>
		<description>[...] je na svom blogu, u kordinaciji sa ovom temom a u cilju poređenja Joomle i Wordpressa, izvšio fantastičnu analizu realnog ponašanja Joomle i Wordpressa na serveru. U priloženom grafiku se može videti da dva sajta, od kojih je jedan na Wordpressu a drugi na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je na svom blogu, u kordinaciji sa ovom temom a u cilju poređenja Joomle i WordPressa, izvšio fantastičnu analizu realnog ponašanja Joomle i WordPressa na serveru. U priloženom grafiku se može videti da dva sajta, od kojih je jedan na WordPressu a drugi na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
